Fusilade Forte este erbicid sistemic postemergent, foarte activ în combaterea buruienilor graminee anuale și perene din culturile cu frunza lată. Fusilade Forte utilizează tehnologia avansată Isolink, care permite o absorbție superioară, valorificând la maxim puterea substanței active.
Este absorbit rapid prin aparatul foliar și translocat în întreaga plantă, către vârfurile de crețtere ale rădăcinilor și lăstarilor. Gramineele își încetează creșterea în câteva zile de la aplicare; se înroșesc, apoi urmează necrozarea și descompunerea vârfurilor de creștere.
Fusilade Forte dispune de o selectivitate foarte bună și poate fi folosit în deplină siguranță în orice stadiu de creștere al culturii.
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Epoca de aplicare | Timp de pauză* | |
---|---|---|---|---|---|
Arbuști fructiferi (coacăz, afin, mur, zmeur) |
Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha (300 l apă/ha) |
postemergent | ||
Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha (300 l apă/ha) | postemergent | |||
Ardei gras (câmp) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | 35 de zile | |
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent | 35 de zile | ||
Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa cruss-galli) | 0,8-1 l/ha | postemergent | 56 de zile | |
Buruieni monocotiledonate anuale (Digitaria sanguinalis, Avena fatua) | 1 l/ha | postemergent | 56 de zile | ||
Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens < 10-15 cm, Sorghum halepense < 20-25 cm) | 1,3 l/ha | postemergent | 56 de zile | ||
Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens < 25 cm, Sorghum halepense < 25-35 cm) | 1,5 l/ha | postemergent | 56 de zile | ||
Castraveți (câmp) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | 30 de zile | |
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent | 30 de zile | ||
Căpșun | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha (300 l apă/ha) |
postemergent | ||
Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha (300 l apă/ha) |
postemergent | |||
Ceapă (semănată direct în câmp) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent, de la 3-4 frunze adevărate ale tinerei plăntuțe | 30 de zile | |
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent | 30 de zile | ||
Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din semințe) | 0,8 l/ha | postemergent | ||
Costreiul (Sorghum) din rizomi – când plantele de costrei au înălțimea < 15 cm | 1 l/ha | postemergent | |||
Costreiul (Sorghum) din rizomi – când plantele de costrei au înălțimea între15-25 cm | 1,3 l/ha | postemergent | |||
Măr pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene cu înălțimea < 15 cm | 1 l/ha | 28 de zile | ||
Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene cu înălțimea între 15-25 cm | 1,3 l/ha (300 l apă/ha) |
28 de zile | |||
Pepeni verzi (câmp) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | 42 de zile | |
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent | 42 de zile | ||
Pepiniere pomicole C I și C II |
Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha (300 l apă/ha) |
postemergent | ||
Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha (300 l apă/ha) |
postemergent | |||
Plantații viticole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,3 l/ha | postemergent | 28 de zile | |
Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale (2-4 frunze) – Setaria, Echinochloa, Sorghum din sămânță | 0,8 l/ha | postemergent | ||
Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi, la faza optimă 15-20 cm | 1 l/ha | postemergent | |||
Sfeclă de zahăr | Buruieni monocotiledonate anuale (până în faza de înfrățire) | 0,8 l/ha | postemergent | ||
Buruieni monocotiledonate perene (până la 15 cm înălțime) | 1-1,3 l/ha | postemergent | |||
Soia | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din semințe) | 0,8 l/ha | postemergent | ||
Costreiul (Sorghum) din rizomi – când plantele de costrei au înălțimea < 15 cm | 1 l/ha | postemergent | |||
Costreiul (Sorghum) din rizomi – când plantele de costrei au înălțimea între15-25 cm | 1,3-1,5 l/ha | postemergent | |||
Tomate | transplantate | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | 30 de zile |
Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | postemergent | 30 de zile | ||
semănate direct în câmp | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | 30 de zile | |
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent | 30 de zile | ||
Varză de vară (câmp) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | postemergent | ||
Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | postemergent |
* interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltare